證券
香港股票
香港股票交易時間
香港證券市場 交易於周一至周五 (公眾假期除外) 進行,交易時間如下:
全日交易 | 半日交易 | ||
競價時段 | 開市前時段 | 上午9時至上午9時30分 | |
持續交易時段 | 早市 | 上午9時30分至中午12時 | |
廷續早市 | 上午12時至下午1時 | 不適用 | |
午市 | 下午1時至下午4時 | 不適用 | |
競價時段 | 收市競價交易時段 | 下午4時至下午4時08分與下午4時10分之間隨機收市 | 中午12時至下午12時08分與下午12時10分之間隨機收市 |
注:聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕沒有延續早市及午市交易。要是沒有早市交易,當天也不會有延續早市交易。 | |||
持續交易時段 | 早市 | 上午9時30分至中午12時 |
滬深港通 (北向交易) 交易於周一至周五 (非北向交易日除外) 進行,交易時間如下:
上交所交易時段 | 深交所交易時段 | 交易所參與者落北向訂單的時段(1) | |
開市競價時段 | 上午9時15分至上午9時25分 | 上午9時10分至上午11時30分 | |
連續競價 (早市) | 上午9時30分至上午11時30分 | ||
連續競價 (午市) | 下午1時至下午3時 | 下午1時至下午2時57分 | 中午12時55分至下午3時 |
收盤集合競價 | 不適用 | 下午2時57分至下午3時 | |
注(1): | |||
時段 | 備註 | ||
上午9時20分至上午9時25分 | 上交所及深交所不接受取消買賣盤的指令 | ||
下午2時57分至下午3時 | 深交所不接受取消買賣盤的指令 | ||
上午9時10分至上午9時15分、上午9時25分至上午9時30分、中午12時55分至下午1時 | 上交所及深交所不會處理任何指令,直至開市為止,但聯交所仍接受買賣盤訂單及取消買賣盤的指令 | ||
在開市集合競價時段未被撮合的買賣盤訂單將自動進入連續競價時段 |
時間 | 時段 |
09:00am-09:30am | 開市前競價交易時段 |
09:30am-12:00pm | 上午連續時段 |
12:00pm-01:00pm | 午間休市 |
01:00pm-04:00pm | 下午連續時段 |
04:00pm-04:10pm | 收市競價交易時段 |
港股買賣後的交收是在交易日後的第2個工作日(即T+2)內進行,容許同一股票於即日內買入後沽出。 同時香港證券市場交易不設漲跌停板機制,沒有漲跌幅設的限制。
香港交易所日曆
http://www.hkex.com.hk/News/HKEX-Calendar?sc_lang=zh-HK
新上市資料
主板新上市資料 : http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/new_listing_announcements_c.htm
創業板新上市資料 : http://www.hkgem.com/newlistings/tc_default.htm
香港交易所
香港交易所披露易
深圳证券交易所
上海证券交易所
证券及期货事务监察委员会
(证监会)
* 第三方連結: 第三方網站的連結旨在方便閣下參閱,僅供參考。開盤證券對外部網站或其後連結的準確性、內容或任何與該等網站相關的其他事宜概不負責,對任何因使用本內容或任何其他內容而引致的任何虧損或損失概不承擔法律責任。此等網站並非受開盤證券控制,未必會遵照與開盤證券的私隱、安全或存取標準相同的標準。請閱讀所連結的網站的條款及條件。